Technische Daten
zum Leichten Fallgewichtsgerät HMP LFG

Mechanische Belastungsvorrichtung
| Gesamtgewicht | 15,0 kg |
| Masse des Fallgewichts | 10,0 kg |
| maximale Stoßkraft | 7,07 kN |
| Stoßdauer | 17,0 ± 1,5 ms |
| Material | Stahl verzinkt/hart verchromt |
| Federelement | 17 Tellerfedern |
Lastplatte
| Durchmesser | 300 mm |
| Plattendicke | 20,0 mm |
| Gewicht | 15,0 kg |
| Material | Stahl verzinkt |
Elektronische Setzungsmesseinrichtung
| Stromversorgung | 4 X R6 Batterien |
| Abmessungen | LFG-SD 210 mm X 80 mm X 25 mm |
| LFGpro 216 mm X 92 mm X 40 mm | |
| Setzungsmessbereich | 0,1 bis 2,0 mm ± 0,02 mm |
| Messbereich | Evd < 225 MN/m² |
| Temperaturbereich | 0 bis 40 °C |
| Speicherkapazität | LFG-SD 200 Messreihen |
| LFGpro 1000 Messreihen |
|
| Menüführung wählbar | deutsch, englisch, polnisch, tschechisch, russisch, litauisch, spanisch, französisch, serbisch, italienisch, chinesisch |




